Specifiche
Telaio | Alluminio Alpha Platinum, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, Knock Block 2.0, passaggio cavi interno Control Freak, protezione tubo obliquo, protezione contro le pietre scagliate, BB filettato, ISCG 05, tubo sella 34,9mm, rocker link in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm escursione |
---|---|
Forcella | RockShox Lyrik Select+, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 2.1 RC, cannotto sterzo conico, offset 42mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 170mm |
Sospensione | NUOVO RockShox Super Deluxe Ultimate, molla DebonAir, ammortizzatore a 3 posizioni Thru Shaft, 230×62,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 180mm (596mm axle-to-crown) |
Ruota anteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Rapid Drive 54, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
*Pneumatico | Size: S , M , ML , L , XL
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Inner Strength, tallone in aramide, 120 tpi, 29×2.40″ |
Size: S , M , ML , L , XL
Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, protezione Inner Strength sui fianchi, tallone in aramide, 120 tpi, 29×2.60″ |
|
*Componente pneumatico | Size: S , M , ML , L , XL
Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Size: S , M , ML , L , XL | |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29×2.50″ Forcella: Vedere produttore |
Comando | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle |
*Guarnitura | Size: S
SRAM X1 Eagle DUB, corona in acciaio 30T, Boost (linea catena 55mm), lunghezza 170mm |
Size: M , ML , L , XL
SRAM X1 Eagle DUB, corona in acciaio 30T, Boost (linea catena 55mm), lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, filettatura BSA |
Cassetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocità |
Catena | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | Max: 34T, Min 28T |
Sella | Bontrager Arvada, binari cavi in Cr-Mo, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Size: S
TranzX JD-YSP39, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
La guida dettagliata
Caratteristiche
Ammortizzatore RockShox Super Deluxe Thru Shaft
Con il nuovissimo RockShox Super Deluxe Ultimate Thru Shaft avrai a disposizione l’ammortizzatore più all’avanguardia presente sul mercato. Una molla pneumatica di ultima generazione e un esclusivo smorzatore Thru Shaft garantiscono una trazione tenace, un controllo affidabile e tutto il supporto necessario per affrontare in scioltezza le discese più ripide.
https://www.youtube.com/watch?v=H4okZtkqx8k?cc_load_policy=1&autoplay=1&modestbranding=1&hl=it&cc_lang_pref=it&rel=0&
Portaoggetti interno
Il portaoggetti interno al telaio permette di evitare la borsa sottosella, consentendo di trasportare tutti gli oggetti essenziali per la tua uscita.
Mozzo posteriore Rapid Drive 54
Grazie ai suoi 54 punti di innesto, quando pedali, Rapid Drive ti dà un’accelerazione quasi istantanea, senza fastidiosi ritardi. Ottieni, così, una potenza continua e immediata per schizzare via in curva e conquistare i tratti più difficili. E quel cricchetto extra assicura un maggiore controllo, il che può fare la differenza quando affronti una salita insidiosa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.